Selon votre allure d’entrainement, endurance, résistance douce ou résistance dure, voici le tableau des bonnes fréquences cardiaques à respecter en fonction de votre fréquence cardiaque maximale (FCM).
Pour déterminer votre FCM faite le calcul suivant:
-
Pour un homme: 220 – votre âge
- Pour une femme: 226 – votre âge
| Fréquence Cardiaque Maximale | Endurance 65 à 79 % |
Résistance douce ou endurance active 80 à 90 % |
Résistance dure et VMA 91 à 100 % |
| 200 | 130 à 158 | 160 à 180 | 182 à 200 |
| 195 | 126 à 154 | 156 à 175 | 177 à 195 |
| 190 | 123 à 150 | 152 à 171 | 172 à 190 |
| 185 | 120 à 146 | 148 à 166 | 168 à 185 |
| 180 | 117 à 142 | 144 à 162 | 163 à 180 |
| 175 | 107 à 138 | 140 à 157 | 159 à 175 |
| 170 | 110 à 134 | 136 à 153 | 154 à 170 |
| 165 | 107 à 130 | 132 à 148 | 150 à 165 |
| 160 | 104 à 126 | 128 à 144 | 145 à 160 |
Source: Jogging International
